| TABELLA VARIANTI SPECIALI PER CILINDRI | ||||||||||||
| U | P | CPUI | CPA | CX | CPU | BU | B | BG | HB | Z | WR | |
| S | ||||||||||||
| S1 | ||||||||||||
| S2 | ||||||||||||
| S3 | Di serie | Di serie | ||||||||||
| S4 | ||||||||||||
| S5 | Di serie | Di serie | Di serie | |||||||||
| S6 | Ø125÷200 | Ø32÷200 | Ø32÷200 | |||||||||
| S7 | ||||||||||||
| S8 | ||||||||||||
| S9 | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | |||||
| S10 | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie | |||||||
| S | Disegno WAIRCOM M.B.S. |
fattibile |
||||||||||
| S1 | Tenuta olio (solo tergistelo) |
non fattibile |
||||||||||
| S2 | Tergistelo alta temperatura | |||||||||||
| S3 | Stelo filetto femmina (AF=1,5KF) | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
| S4 | Tiranti e dadi in acciaio inox AISI 303 | |||||||||||
| S5 | Tiranti filetto femmina | |||||||||||
| S6 | Tiranti interamente filettati e zincati | |||||||||||
| S7 | Scorrimento lineare | |||||||||||
| S8 | Asta passante stelo diverso da lato B e/o C | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
| S9 | Stelo piano chiave | |||||||||||
| S10 | Senza ammortizzatori | |||||||||||
| S10A | Solo ammortizzo anteriore | |||||||||||
| S10B | Solo ammortizzo posteriore | |||||||||||