I cilindri serie U, e relativi accessori fissaggi, conformi alla normativa ISO 6432, sono fornibili: nella versione base, con alimentazione posteriore in asse, stelo passante, magnetico, non magnetico e con ammortizzi regolabili. A richiesta sono conformi alle direttive ATEX categoria 2GD.

| TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Operating pressure | 1÷10 bar |
| Fluid | 0 ÷ +80 °C ith dry air) 0 ÷ +150 °C with seals for high temperatures (-10 °C with dry air) |
| Versions | Filtered, unlubricated or continuous lubricated compressed air |
| Bore | Double acting; Single acting front spring; Single acting rear spring; Through rod; Flat rear cap (rear axial feed). |
| Port size | Ø 8, 10, 12, 16, 20, 25 |
| Standard strokes (mm) | Ø 8 ÷ 16 = M5 Ø 20 - 25 = G1/8 |
| Decelerators length | 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 500 |
| Maximum strokes (mm) | Ø 16 20 25 mm 17 18 18.5 |
| Max. strokes single acting (mm) | Ø 8 - 10 = 150; Ø 12 - 16 = 250; Ø 20 - 25 = 1000 |
| TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Testate | Lega di alluminio anodizzata |
| Camicia | Tubo estruso in acciaio INOX AISI 304 |
| Fissaggio camicia-testata | Cianfrinatura irreversibile con doppio sistema di tenuta meccanica e pneumatica |
| Stelo | Acciaio INOX AISI 303 rullato |
| Dadi (stelo e testata) | Acciaio, Acciaio INOX (a richiesta) |
| Ogive deceleratori | Ottone |
| Bronzina guida stelo | Bronzo sinterizzato autolubrificante |
| Pistone | Lega di alluminio con anello guida in resina acetalica (con o senza magnete) |
| Guarnizioni | Gomma NBR - Viton® |
| Molle | Ø 8 - 10 = 150; Ø 12 - 16 = 250; Ø 20 - 25 = 1000 |

